A.M.V. Meteostanice Vestec u Prahy počasí
Zeměpisná šířka N 50° 04' 12" | Zeměpisná délka E 14° 25' 48" | Nadmořská výška 327 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená za uplynulých 24 hodin do půlnoci na dnešní den.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 4,0 °C | v 23:54 hod. |
Nejnižší teplota | -4,1 °C | v 04:51 hod. |
Teplotní rozdíl | 8,1 °C | |
Průměrná denní teplota | 0,3 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,1 °C | v 23:24 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -6,7 °C | v 04:51 hod. |
Neznižší chlad větru | -4,1 °C | v 04:51 hod. |
Nejvyšší index horka | 4,0 °C | v 23:54 hod. |
Nejvyšší vlhkost | 97 % | v 05:19 hod. |
Nejnižší vlhkost | 81 % | v 12:30 hod. |
Solární a UV data | ||
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Nejvyšší hodnota intenzity slun. záření | 0 W/m2 | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 W/m2 | v 00:00 hod. |
Srážky | ||
Srážky včera | 0,2 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 20:02 hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 25,7 km/h | v 23:35 hod. |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 12,9 km/h (F3) | v 19:20 hod. |
Proběh větru | 90,1 km | |
Převažující směr větru | 219° JZ | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 998,01 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 983,04 hPa | v 12:43 hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.12.2019 17:35:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík